地址:上海市寶山區水產西路680弄4號樓509
電話:86-021-56479693
傳真:86-021-56146322
手機:13918091972
E-mail:359845197@qq.com
FLIR T460紅外熱像儀
型 號: | |
報 價: | 1200 |
美國菲力爾FLIR T460紅外熱像儀T400系列便攜式紅外熱像儀,*遵循人體工程學設計原理,靈巧輕盈,操作便捷,開創了新一代紅外熱像儀的產品標準。
詳細資料:
產地類別 | 國產 |
---|
FLIR T460紅外熱像儀
T400系列便攜式紅外熱像儀,*遵循人體工程學設計原理,靈巧輕盈,操作便捷,開創了新一代紅外熱像儀的產品標準??捎眯砸殉蔀榧t外熱像儀性能高低的關鍵:針對用戶提出的各種有關舒適性和圖像品質的問題在T系列中完善了一系列創新功能。此外,T系列是一套專為各種工業環境而量身打造的紅外熱像儀產品.
UltraMax™(超級放大)功能 — 分辨率改善4倍,獲得更細微的細節信息和精度。
T460精度 高達±1°C或讀數的±1%,標配測溫到達1500°C
320 x 240像素分辨率 T400系列的紅外圖像分辨率為320 x 240像素
熱像儀靈敏度 FLIR T400bx系列的熱靈敏度為<45 mK
高品質可見光攝像機 FLIR T400系列的兩款型號均集成有310萬像素可見光數碼相機
測溫范圍 T400系列可測量高達+1,200°C的溫度
可換式紅外鏡頭 T400系列搭配有標準25°鏡頭,還可選配6°、15°、45°和90°鏡頭
接口靈活 T400系列配備了標準視頻接口、USB輸出口和可移動SD卡
MPEG-4視頻 創建MPEG-4可見光和紅外非輻射視頻文件
熱疊加 將可見光圖像與紅外圖像合并起來,更好地開展分析
溫度聲音、圖像報警 更快更方便地完成調查
畫中畫 在可見光圖像上疊加紅外圖像??煽s放,可移動,尺寸可調
文字語音注釋 通過預定義列表或使用觸摸屏來添加文字注釋??蛇B接耳機,添加語音注釋
草圖注釋 將觸摸屏作為紙筆,添加草圖注釋
圖像草圖 在紅外圖像上直接顯示問題區域
輻射紅外視頻流 可(通過USB)以數據流的形式將16位輻射紅外視頻傳送到運行FLIR研發軟件的PC上
FLIR T460紅外熱像儀
圖像存儲 FFLIR采用的是非專有的JPEG輻射圖像格式,能夠利用基于Microsoft Word的FLIR軟件進行后期處理和報告編寫
觸摸屏 3.5”液晶觸摸屏提升了互動層次和用戶舒適度
測量模式 測量點,自動標記冷熱點的區域測量,等溫線,溫差計算
復制到USB 將圖像或報告直接從紅外熱像儀傳輸到USB設備
即時報告 在熱像儀上直接創建即時報告。可方便地將報告復制到USB
多波段動態成像(MSX) 利用創新MSX功能所生成的圖像顯示的細節*的豐富
WiFi 通過Wi-Fi連接到智能手機或平板電腦,使用FLIR Tools 應用軟件(Apple iOS和Android)來處理和共享結果并執行遠程控制
詳細參數
成像性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅外分辨率 | 320 x 240像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UltraMax(超級放大)功能 | 有(增強到640*480像素) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視場角(FOV)/zui短焦距 | 25° ×19° / 0.4 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波長范圍 | 7.5 - 13 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空間分辨率(IFOV) | 1.39 mrad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖像幀頻 | 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調焦 | 自動(單次)或手動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焦平面陣列(FPA) | 非制冷微測輻射熱計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖像顯示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
畫中畫 | 可見光圖像上的可縮放紅外區域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示屏 | 內置3.5”彩色液晶觸摸屏,320 x 240像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖像模式 | 紅外圖像,可見光圖像,熱疊加,畫中畫,縮略圖庫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSX® | 具有MSX®的紅外圖像,帶有細節增強顯示的熱圖像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱疊加 | 可見光圖像上高/低于溫度范圍或位于溫度范圍內的紅外圖像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫差 | 各測量值或參考溫度間的溫差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
點測溫 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區域測溫 | 包括zui大值/zui小值/平均值的5個方框的區域測溫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
等溫線 | 檢測高/低溫/溫度范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量功能報警 | 針對選定測量功能執行的聲音/可視報警(過高/過低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發射率校正 | 0.01-1.0可調或從材料表中進行選擇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量校正 | 反射溫度、光學元件透射率以及大氣透射率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部光學元件/窗口校正 | 自動,基于光學元件/窗口的透射率及溫度輸入值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調色板 | 極光色、灰色、鐵紅色、熔巖色、彩虹和高對比彩虹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設置命令 | 用戶自定義鍵,本地化單位調整、語言、日期時間格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖像存儲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖像存儲 | 標準JPEG—包含存儲卡上的測量數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖像存儲模式 | 紅外/可見光圖像;同時存儲紅外圖像和可見光圖像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定期圖像存儲 | 7秒到24小時(紅外圖像) 14秒到24小時(紅外圖像和可見光圖像) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖像注釋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
語音 | 60秒(經藍牙) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文字 | 從預定義列表中選擇文字,或者通過觸摸屏軟鍵盤輸入文字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MeterLink | 通過藍牙連接Extech EX845鉗形表或Extech MO297濕度儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
草圖 | 通過觸摸屏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生成報告 | 在熱像儀中生成包含紅外圖像和可見光圖像的即時報告(.pdf文件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用單獨的PC軟件生成大量報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指南針 | 每張圖像自動添加熱像儀方向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數碼相機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內置數碼相機 | 310萬像素(2048 x 1536像素),LED燈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數碼相機,視場角 | 與紅外鏡頭相配 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光指示器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光 | 半導體AlGalnP二極管激光器,2級,由按鈕激活 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光對準 | 在紅外圖像上自動顯示位置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池時間 | 可充電鋰離子電池,可現場更換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池工作時間 | 4小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充電系統 | 直充、交流適配器、雙座充電器或12V車載充電器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源管理 | 自動關機和睡眠模式(用戶可選) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度范圍 | -15 °C ~ +50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存放溫度范圍 | -40 °C ~ +70 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度(工作及存放) | IEC 60068-2-30/24 h 95%相對濕度 +25 °C ~ +40 °C/ 循環2次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC | - ETSI EN 301 489-1(抗無線電干擾) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ETSI EN 301 489-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- EN 61000-6-2(抗干擾) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- EN 61000-6-3(抗輻射) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- FCC 47 CFR Part 15 B(抗輻射) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ICES-003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗無線電干擾 | ETSI EN 300 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCC第15.247部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSS-210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗沖擊性 | 25 g (IEC 60068-2-29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗振性 | 2 g (IEC 60068-2-6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
封裝 | IP 54 (IEC 60529) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全性 | EN/UL/CSA/PSE 60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據通信接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | USB-mini、USB-A、藍牙、Wi-Fi、復合視頻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | USB-A:連接外部USB設備(復制到存儲卡) USB Mini-B:與PC進行數據交換/數據流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藍牙 | 與耳機和外部傳感器通信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | 直接連接智能手機或平板電腦,或者通過本地網絡連接,進而傳輸圖像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無線電 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | 標準:802.11 b/g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頻率范圍:2412-2462 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zui大發射功率:15 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藍牙 | 頻率范圍:2402-2480 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱像儀重量(含電池) | 0.88 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱像儀尺寸(長x寬x高) | 106 × 201 × 125 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運輸尺寸 | 180 x 500 x 360 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運輸重量 | 5.6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三腳架 | UNC 1/4” - 20(需適配器) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品標配 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLIR T420、T440或T460:便攜箱、帶鏡頭的熱像儀、電池(每臺儀器2塊)、電池充電器、鏡頭蓋、打印文檔、FLIR ToolsTM下載卡、耳機、存儲卡、具有多種插頭的電源、遮陽板、USB數據線、用戶文檔光盤、視頻線
同型號參數對比
|
上一個:Flir T600紅外熱像儀 | 下一個:FLIR T440紅外熱像儀